Marke: | sweet-led |
Farbe: | chrom |
Sockel: | fest verbaut |
Nennleistungsaufnahme: | 3,5 W |
Nennlichtstrom: | 250 lm |
Vergleichswert: | 20 W |
Betriebsspannunng: | 12 V |
Trafo erforderlich: | ja |
Trafo empfohlen: | LED Trafo AC/DC 12 Volt |
Bemessungs-/Nennleistungsaufnahme: | 3,5 W |
Elektr. Leistungsfaktor: | 0,5 |
Schaltzyklen: | >10.000-mal on/off |
Farbtemperatur: | 6000K - kaltweiß |
Farbwiedergabeindex (CRI): | > 80 Ra |
Bemessungs-/Nennhalbwertswinkel: | 120° |
Zündzeit: | > 0,5s |
Anlaufzeit: | sofort voller Lichtstrom |
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer: | 70% nach 15.000h |
Schutzklasse: | II |
Temperatur: | -10° ~ +40°C |
Farbkonsisenz: | - |
Bemessungs-/Nennlebensdauer: | ca. 20.000 h |
LED-Typ: | SMD |
Dimmbar: | nein |
Dimmer empfohlen: | - |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 250 lm |
Bemessungsspitzenlichtsträrke in Candela: | 105 cd |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Leuchtmittel austauschbar: | nein, fest verbaut |
Schutzart: | IP44 |
Material: | Kunststoff |
Oberflächenfarbe: | chrom |
Form: | rund |
Schwenkbar: | nein |
Ambessung:
| Ø 65 mm Ø min. 55 - max. 60 mm 21 mm |
Anschluß | 12 V |
Dimmbar | nein |
Lichtfarbe | 6000 K |
Oberfläche | chrom |
Form | rund |
Schutzklasse | IP44 |
Lochmaß | Ø 55 mm |
Material | Kunststoff |