Marke: | sweet-led |
Sockel: | GU10 |
Nennleistungsaufnahme: | 5 W |
Nennlichtstrom: | 450 lm |
Vergleichswert: | ca. 50 W Glühlampe |
Abmessung: | Ø 50 x H: 55 mm |
Betriebsspannung:: | 230V / 50Hz |
Bemessungsleistungsaufnahme: | 5 W |
Elektr. Leistungsfaktor: | - |
Schaltzyklen: | > 15.000 on/off |
Energieeffizienzklasse: | F |
Farbtemperatur: | 6500 K - kaltweiß |
Farbwiedergabeindex (CRI): | > 80 Ra |
Bemessungs-/Nennhalbwertswinkel: | 120° |
Zündzeit: | > 0,5s |
Anlaufzeit: | sofort voller Lichtstrom |
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer: | 360 lm |
Temperatur: | -20° ~ +40°C |
Farbkonsistenz: | > 6 SDCM |
Bemessungs-/Nennlebensdauer: | ca. 30.000 h |
Dimmbar: | nein |
Dimmer empfohlen: | - |
Bemessungsnutzlichtstrom: | 450 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke in Candela: | 238 cd - kaltweiß |
Material: | Glas mit Keramiksockel |
LED Art: | 18 SMD LEDs |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Schutzart: | IP20 |
Betriebsspannung: | 230V / 50Hz |
Leistung: | max. 35W |
Material: | hochwertiges Aluminium |
Oberflächenfarbe/Form: | silber-alu gebürstet / rund |
Abmessung: | Ø 80 / H 84 mm |
Fassung: | GU10 |
Schutzart: | IP20 |
Schwenkbar: | ja, bis 25° |
Leuchtmittel austauschbar: | ja |
Im Lieferumfang enthalten sind:
1. sweet-led 5 Watt GU10 LED Spotlight
2. sweet-led Aufbaurahmen
3. Montage-Set inkl.:
Hinweis:
Für den Anschluss können Hinweise von Fachpersonen erforderlich sein.
WEEE-Reg.-Nr. DE36309230
Lucid Nr. DE3522780511850
Anschluß | 230 V |
Dimmbar | nein |
Lichtfarbe | 6500 K |
Oberfläche | silber |
Form | rund |
Schutzklasse | IP20 |
Material | Alu |